| Element | Value |
|---|---|
| Tithi | Trayodashi (Krishna) |
| Nakshatra | Mula until 08:50, then Purva Ashadha from 08:50 |
| Weekday | Thursday |
| Sunrise | 07:50 |
| Sunset | 17:31 |
| Yoga | Vajra until 17:36, then Siddhi from 17:36 |
| Karana | Kimstughna |
| Rahu Kalam | 11:27 - 12:40 |
| Yamaganda | 16:18 - 17:31 |
| Gulikai Kalam | 10:15 - 11:27 |
| Abhijit Muhurta | 12:16 - 13:04 |
| Moon Rasi | Sagittarius until 22:21, then Capricorn |
| Lagna | Libra |
| Element | Value |
|---|---|
| Shaka Samvat | 1948 Sarvajit |
| Vikram Samvat | 2083 Īshrī |
| Gujarati Samvat | 2082 Yuva |
| Amanta Month | Phalguna |
| Dur Muhurta | 22:05 - 22:44 |
| Amrit Kalam | 18:11 - 18:50 |
| Varjyam | 12:22 - 13:00 |
| Festivals/Events | None |
Today is Trayodashi (Krishna) until 13:48 of Krishna Paksha, under Mula until 08:50, then Purva Ashadha from 08:50 Nakshatra with Vajra until 17:36, then Siddhi from 17:36 Yoga and Kimstughna until 08:29 Karana. It’s a Thursday, suitable for spiritual activities. Avoid major decisions during Rahu Kalam from 11:27 - 12:40 to 12:40.
15, Phalguna
Krishna Trayodashi (Krishna)
Vikram Samvat
India, India